Produkt pozyskiwany z naturalnych surowców (z leonardytu) o wysokiej zawartości kwasów huminowych, stosowany zarówno do zaprawiania nasion, jak i dokarmiania dolistnego i ferrygacji. Stosowany w celu dostosowania odżywiania przy braku mikroelementów, stymulacji wzrostu roślin i rozwoju systemu korzeniowego oraz aktywacji różnych funkcji ochronnych roślin.
| Parametry | Jednostki miary | Wartośći* | Uwagi |
| Gęstość | kg/l | 1,05-1,37 | |
| Temperatura wrzenia | С° | + 97 | |
| Punkt zamarzania | С° | -4 -8 | |
| Temperatura przechowywania | С° | + 10 +45 | |
| Temperatura utraty właściwości | С° | Mniej niż + 5 powyżej + 50 | Unikaj długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych |
| Postać | Ciekła | ||
| Kolor | Od jasnego brązu z różowym odcieniem do ciemnego brązu | ||
| Zapach | brak | ||
| pH | pH | 5,33-5,37 | |
| Kwasy huminowe | % | 0,285-0,325 | |
| Kwasy fulwowe | % | 0,065-0,0747 | |
| Zawartość popiołu | g/l | 4,55 | |
| Sucha pozostałość | g/l | 5,99 | |
| Kwasy huminowe | g/l | 1,00-1,10 | |
| Kwasy fulwowe | g/l | 0,04 | |
| K | mg/l | 95,0 | |
| Si | mg/l | 718,6 | |
| Са | mg/l | 1637,8 | |
| S | mg/l | 979,1 | |
| Mn | mg/l | 5,2 | |
| Fe | mg/l | 645,0 | |
| Cu | mg/l | 3,3 | |
| Zn | mg/l | 5,6 | |
| Materia organiczna | g/l | 5,7-5,9 |
*Wartość wskaźników w zaleności od surowca może różnić się o ±10%