Uniwersalny produkt naturalny pozyskiwany z leonardytu o wysokiej zawartości kwasów fulwowych, stosowany zarówno do zaprawiania nasion jak i dokarmiania dolistnego.
Przyczynia się do aktywnego podziału komórek, tworzenia organów generatywnych, stymulacji odporności i fotosyntezy, a także zwiększania odporności roślin na różnego rodzaju stresy. Kwasy fulwowe wchodzące w skład produktu są naturalnym aktywatorem procesów wzrostu.
Stosowany do regulacji odżywiania, stymulacji i rozwoju wzrostu roślin, aktywacji funkcji ochronnych roślin oraz zwiększenia energii kiełkowania nasion.
| Parametry | Jednostki miary | Wartośći* | Uwagi |
| Gęstość | kg/l | 1,05-1,37 | |
| Temperatura wrzenia | С° | + 97 | |
| Punkt zamarzania | С° | -4 -8 | |
| Temperatura przechowywania | С° | + 10 +45 | |
| Temperatura utraty właściwości | С° | Mniej niż + 5 powyżej + 50 | Unikaj długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych |
| Postać | Ciekła | ||
| Kolor | Od jasnego brązu z różowym odcieniem do ciemnego brązu | ||
| Zapach | brak | ||
| pH | pH | 5,0-5,25 | |
| Kwasy huminowe | % | 0,03-0,05 | |
| Kwasy fulwowe | % | 0,65-0,8 | |
| Zawartość popiołu | g/l | 4,55 | |
| Sucha pozostałość | g/l | 5,99 | |
| Kwasy huminowe | g/l | 0,17 | |
| Kwasy fulwowe | g/l | 0,7 | |
| N | % | 0,2-0,25 | |
| K | mg/l | 95,0 | |
| Si | mg/l | 718,6 | |
| Са | mg/l | 1637,8 | |
| S | mg/l | 979,1 | |
| Mn | mg/l | 5,2 | |
| Fe | mg/l | 645,0 | |
| Cu | mg/l | 3,3 | |
| Zn | mg/l | 5,6 | |
| Materia organiczna | g/l | 5,7-5,9 |
*Wartość wskaźników w zaleności od surowca może różnić się o ±10%